BTC/USDT
68465.08
+2.5109%
ETH/USDT
2015.03
+2.2007%
XRP/USDT
1.37936
+1.0394%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68465.08 | +2.5109% |
| ETH/USDT | 2015.03 | +2.2007% |
| XRP/USDT | 1.37936 | +1.0394% |
| ETC/USDT | 8.6523 | -0.0347% |
| WOW/USDT | 1.5328 | +0.7228% |
| DOT/USDT | 1.5025 | -3.7168% |
| LTC/USDT | 54.36 | +0.704% |
| SHIB/USDT | 5.44E-6 | -3.0303% |
| FIL/USDT | 0.995 | +0.9947% |
| DOGE/USDT | 0.092706 | -0.4072% |
| LINK/USDT | 8.9179 | +1.3294% |
| BCH/USDT | 443.63 | -1.2202% |
| ADA/USDT | 0.273979 | -0.6754% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 342.01 | -1.0874% |
| IOTA/USDT | 0.0662 | -0.1508% |
| DASH/USDT | 34.3 | +6.2248% |
| ZEC/USDT | 222.01 | +2.2287% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





