BTC/USDT
67914.9
-0.2769%
ETH/USDT
1993.45
-0.2736%
XRP/USDT
1.36253
-0.2489%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67914.9 | -0.2769% |
| ETH/USDT | 1993.45 | -0.2736% |
| XRP/USDT | 1.36253 | -0.2489% |
| ETC/USDT | 8.5032 | -0.6148% |
| WOW/USDT | 1.5371 | +2.9745% |
| DOT/USDT | 1.4949 | -0.5191% |
| LTC/USDT | 53.96 | +0.1299% |
| SHIB/USDT | 5.41E-6 | -0.1845% |
| FIL/USDT | 0.9876 | -0.2928% |
| DOGE/USDT | 0.091488 | -0.1877% |
| LINK/USDT | 8.7924 | -0.5126% |
| BCH/USDT | 441.15 | -0.0883% |
| ADA/USDT | 0.269574 | -0.6563% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 336.89 | -0.6634% |
| IOTA/USDT | 0.066 | +0.1517% |
| DASH/USDT | 34.01 | +0.4727% |
| ZEC/USDT | 221.61 | +0.9107% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





