BTC/USDT
75323.24
+0.9522%
ETH/USDT
2346.28
+0.891%
XRP/USDT
1.43912
+0.5681%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75323.24 | +0.9522% |
| ETH/USDT | 2346.28 | +0.891% |
| XRP/USDT | 1.43912 | +0.5681% |
| ETC/USDT | 8.5942 | -0.2715% |
| WOW/USDT | 1.5157 | -1.3088% |
| DOT/USDT | 1.3069 | +0.9189% |
| LTC/USDT | 55.98 | +0.7016% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | +0.3236% |
| FIL/USDT | 0.99 | +0.9895% |
| DOGE/USDT | 0.098115 | +0.3211% |
| LINK/USDT | 9.5124 | +0.9627% |
| BCH/USDT | 448.16 | -0.2626% |
| ADA/USDT | 0.255406 | +0.1604% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 347 | +0.7286% |
| IOTA/USDT | 0.0595 | +1.8836% |
| DASH/USDT | 36.68 | +0.2186% |
| ZEC/USDT | 330.11 | -0.9868% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





