BTC/USDT
75361.23
+1.0031%
ETH/USDT
2352.14
+1.143%
XRP/USDT
1.44275
+0.8218%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75361.23 | +1.0031% |
| ETH/USDT | 2352.14 | +1.143% |
| XRP/USDT | 1.44275 | +0.8218% |
| ETC/USDT | 8.6821 | +0.7485% |
| WOW/USDT | 1.4796 | -3.6593% |
| DOT/USDT | 1.321 | +2.0077% |
| LTC/USDT | 56.14 | +0.9894% |
| SHIB/USDT | 6.17E-6 | -0.1618% |
| FIL/USDT | 0.9947 | +1.4689% |
| DOGE/USDT | 0.098616 | +0.8333% |
| LINK/USDT | 9.5395 | +1.2503% |
| BCH/USDT | 450.29 | +0.2114% |
| ADA/USDT | 0.257747 | +1.0784% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 351.06 | +1.9072% |
| IOTA/USDT | 0.0593 | +1.5411% |
| DASH/USDT | 37.25 | +1.776% |
| ZEC/USDT | 337.09 | +1.1068% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





