BTC/USDT
67907.29
-0.2881%
ETH/USDT
1992.05
-0.3437%
XRP/USDT
1.36167
-0.3119%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67907.29 | -0.2881% |
| ETH/USDT | 1992.05 | -0.3437% |
| XRP/USDT | 1.36167 | -0.3119% |
| ETC/USDT | 8.5032 | -0.6148% |
| WOW/USDT | 1.5432 | +3.3831% |
| DOT/USDT | 1.4949 | -0.5191% |
| LTC/USDT | 53.97 | +0.1485% |
| SHIB/USDT | 5.41E-6 | -0.1845% |
| FIL/USDT | 0.9876 | -0.2928% |
| DOGE/USDT | 0.091446 | -0.2335% |
| LINK/USDT | 8.7908 | -0.5307% |
| BCH/USDT | 441.55 | +0.0023% |
| ADA/USDT | 0.269275 | -0.7665% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 336.39 | -0.8109% |
| IOTA/USDT | 0.066 | +0.1517% |
| DASH/USDT | 33.97 | +0.3545% |
| ZEC/USDT | 221.37 | +0.8014% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





