BTC/USDT
75384.22
+1.034%
ETH/USDT
2348.07
+0.9679%
XRP/USDT
1.43973
+0.6108%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75384.22 | +1.034% |
| ETH/USDT | 2348.07 | +0.9679% |
| XRP/USDT | 1.43973 | +0.6108% |
| ETC/USDT | 8.5942 | -0.2715% |
| WOW/USDT | 1.5212 | -0.9506% |
| DOT/USDT | 1.3079 | +0.9961% |
| LTC/USDT | 55.98 | +0.7016% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | +0.3236% |
| FIL/USDT | 0.9899 | +0.9793% |
| DOGE/USDT | 0.098101 | +0.3067% |
| LINK/USDT | 9.5112 | +0.9499% |
| BCH/USDT | 448.45 | -0.1981% |
| ADA/USDT | 0.255417 | +0.1647% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 346.71 | +0.6444% |
| IOTA/USDT | 0.0594 | +1.7123% |
| DASH/USDT | 36.75 | +0.4098% |
| ZEC/USDT | 330.71 | -0.8068% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





